Zarząd Związku tworzą Przewodniczący Kół Wydziałowych wybrani przez Członków Koła na czteroletnią kadencję oraz Członkowie Prezydium:
| Zarząd MZZPRC w Grupie ORLEN | |||||
| Kadencja 2026 – 2030 | |||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Wydział | Lp. | Nazwisko i imię | Wydział |
| 1 | Bielicki Łukasz | SSD | 25 | Rosiek Krzysztof | Telekomunikacja |
| 2 | Będzikowski Tomasz | PR 4/1 | 26 | Siwiński Cezary | PR 4/2 |
| 3 | Cnotkowski Filip | PP 13 | 27 | Skowron Paweł | SSB |
| 4 | Czaplicki Rafał | EUROPA/GCB | 28 | Słoniewicz Przemysław | PR 9/1 |
| 5 | Czyżewski Artur | SSC | 29 | Słupecki Kamil | PP 12 Olef. II R. |
| 6 | Drozdowski Paweł | PR 3 | 30 | Szczepaniak Mateusz | PR 10 G. |
| 7 | Dudziński Damian | PP 14 TL. E. | 31 | Śnieżyński Janusz | BPR |
| 8 | Dymczyk Dawid | PP 11 A. | 32 | Torbicki Dariusz | PR 6/1 Alkilacja |
| 9 | Dymek Jarosław | Dyspozytorzy | 33 | Walczak Konrad | PP 14 M. |
| 10 | Dziarnowski Maciej | PR 5 OW | 34 | Wasiński Piotr | PR 6/2 |
| 11 | Gąsiorowski Krzysztof | PR 10H | 35 | Wieczorek Kamil | PP 12 GH1 |
| 12 | Jankowski Wojciech | WDD | 36 | Wiśniewski Tomasz | PP 12 Olef.II P. |
| 13 | Jędrzejczak Adrian | PR 10/2 VBU | 37 | Witkowski Remigiusz | PAP |
| 14 | Kapuściński Sławomir | BK 01 | 38 | Władysiak Zbigniew | EUW 1 |
| 15 | Kolczyński Wacław | PP 11 Parax. | 39 | Zawadzki Kamil | PR 5 WTiA |
| 16 | Kowalczyk Adam | PR 9/2 | 40 | Flak Jarosław | ORLEN Kolej |
| 17 | Leśniewski Leszek | WEK | 41 | Lewandowski Marcin | AVIATION |
| 18 | Lutowski Dariusz | PR 6/1 KK | 42 | Piękoś Rafał | OCS |
| 19 | Majak Jakub | PR 5 IGS | 43 | Pyrzyna Eliza | Projekt |
| 20 | Mańko Adam | CCGT Płock | 44 | Urbański Piotr | BOP |
| 21 | Przemyłski Andrzej | PP 14 Fenol | 45 | Witkowska Arleta | Laboratorium |
| 22 | Przyczka Łukasz | PR 5 Claus | 46 | Wojtas Jerzy | Ochrona |
| 23 | Reszczyński Jakub | WEG | 47 | Olejniczak Marek | EMERYCI |
| 24 | Rosiak Waldemar | WEM | 48 | ||

