Zarząd Związku tworzą Przewodniczący Kół Wydziałowych wybrani przez Członków Koła na czteroletnią kadencję oraz Członkowie Prezydium:
| Lp. | Nazwisko i imię | Wydział |
| 1 | Bielicki Łukasz | SSD |
| 2 | Będzikowski Tomasz | PR 4/1 |
| 3 | Cnotkowski Filip | PP 13 |
| 4 | Czaplicki Rafał | EUROPA/GCB |
| 5 | Czyżewski Artur | SSC |
| 6 | Drozdowski Paweł | PR 3 |
| 7 | Dudziński Damian | PP 14 TL. E. |
| 8 | Dymczyk Dawid | PP 11 A. |
| 9 | Dymek Jarosław | Dyspozytorzy |
| 10 | Dziarnowski Maciej | PR 5 OW |
| 11 | Gąsiorowski Krzysztof | PR 10H |
| 12 | Jankowski Wojciech | WDD |
| 13 | Jędrzejczak Adrian | PR 10/2 VBU |
| 14 | Kapuściński Sławomir | BK 01 |
| 15 | Kolczyński Wacław | PP 11 Parax. |
| 16 | Kowalczyk Adam | PR 9/2 |
| 17 | Leśniewski Leszek | WEK |
| 18 | Lutowski Dariusz | PR 6/1 KK |
| 19 | Majak Jakub | PR 5 IGS |
| 20 | Mańko Adam | CCGT Płock |
| 21 | Przemyłski Andrzej | PP 14 Fenol |
| 22 | Przyczka Łukasz | PR 5 Claus |
| 23 | Reszczyński Jakub | WEG |
| 24 | Rosiak Waldemar | WEM |
| 25 | Siwiński Cezary | PR 4/2 |
| 26 | Skowron Paweł | SSB |
| 27 | Słoniewicz Przemysław | PR 9/1 |
| 28 | Słupecki Kamil | PP 12 Olef. II R. |
| 29 | Szczepaniak Mateusz | PR 10 G. |
| 30 | Śnieżyński Janusz | BPR |
| 31 | Torbicki Dariusz | PR 6/1 Alkilacja |
| 32 | Walczak Konrad | PP 14 M. |
| 33 | Wasiński Piotr | PR 6/2 |
| 34 | Wieczorek Kamil | PP 12 GH1 |
| 35 | Wiśniewski Tomasz | PP 12 Olef.II P. |
| 36 | Witkowski Remigiusz | PAP |
| 37 | Władysiak Zbigniew | EUW 1 |
| 38 | Zawadzki Kamil | PR 5 WTiA |
| 39 | Flak Jarosław | LOTOS Kolej |
| 40 | Lewandowski Marcin | AVIATION |
| 41 | Piękoś Rafał | OCS |
| 42 | Pyrzyna Eliza | Projekt |
| 43 | Urbański Piotr | BOP |
| 44 | Witkowska Arleta | Laboratorium |
| 44 | Wojtas Jerzy | Ochrona |
| 45 | Olejniczak Marek | EMERYCI |
| 46 | Witczak Krzysztof | Serwis |

